Funding beendet
crowdinvesting-compact facts: LeihDeinerUmweltGeld “Energieeffizienzhaus Walzenmühle”
Energieeffizienzhaus mit 8 hochwertigen Wohneinheiten und einer Villa nach neuesten energetischen Standards und hochwertiger Ausstattung in Eggenstein-Leopoldshafen
6,5% Zinsen p.a. bei endfälliger Zahlung
Gütesiegel KfW-Effizienzhaus
1.500.000 Euro crowdinvesting Kapital
ca. 18 Monate Laufzeit
9 der 14 Wohnungen sind bereits verkauft
Der Erwerb ist ab 100 Euro möglich. Es entstehen dabei keinerlei Kosten für den Investor.
Direkt zum Angebot von LeihDeinerUmweltGeld
LeihDeinerUmweltGeld “Energieeffizienzhaus Walzenmühle” im Video
Die “Walzenmühle” befindet sich in der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen, also in der Rheinebene des Landkreises Karlsruhe. An die Gemeinde grenzt im Süden Karlsruhe-Neureut und im Norden die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten. Eggenstein-Leopoldshafen ist von Auen, dem Hardtwald, Baggerseen und nicht zuletzt dem Rhein umgeben zu sein. Darüber hinaus ist das Gemeindegebiet zu 39 % bewaldet. Durch dieses vielfältige Angebot gibt es für die Bewohner viele Erholungsmöglichkeiten in nächster Umgebung.
Direkt zum Angebot von LeihDeinerUmweltGeld
Näheres zu LeihDeinerUmweltGeld erfahren Sie in dem Portrait über die crowdinvesting-Plattform, verbunden mit Erfahrungen & Test von crowdinvesting-compact.de Nutzern.
LeihDeinerUmweltGeld bewerten
Aktuelle Investmentchancen
ANBIETER | PROJEKT / Fokussierung | KLASSE | ZINS p.a. / Rendite | LAUFZEIT | ANLAGE AB | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
aescuvest![]() | CheckUp Scout (Investition Gesundheitsvorsorge-App) weitere Details... | Gesundheitsmarkt![]() | Angestrebte Wertsteigerung: Faktor 18 | 84 Monate | 250 € | ![]() |
Bergfürst![]() | Moxy Hotel Dortmund weitere Details... | Immobilien![]() | 7,0% halbjährlich | 28 Monate | 10 € | ![]() |
Bergfürst![]() | Kaiserstraße Wien weitere Details... | Immobilien![]() | 6,75% halbjährlich | 30 Monate | 10 € | ![]() |
bettervest![]() | Energetische Modernisierung zweier Wohnanlagen in Thüringen weitere Details... | Erneuerbare Energien![]() | 7,0% jährlich | 36 Monate | 50 € | ![]() |
bettervest![]() | Megawatt Photovoltaikanlage mit Netzanbindung in Ägypten weitere Details... | Erneuerbare Energien![]() | 8,0% jährlich | 96 Monate | 50 € | ![]() |
bettervest![]() | Projektentwicklung eines nachhaltigen Biomasseheizkraftwerks auf Kuba weitere Details... | Immobilien![]() | 7,0% jährlich | 36 Monate | 50 € | ![]() |
Companisto![]() | BE Food AG (Stadtfarm) weitere Details... | Unternehmen![]() | 13,16% angebotene Beteiligung | abhängig vom Projekt | 250 € | ![]() |
Companisto![]() | vanilla bean (verpackungsfreier Lieferdienst) weitere Details... | Unternehmen![]() | 10,0% angebotene Beteiligung + 1% Zins p.a. | 96 Monate | 250 € | ![]() |
CrowdPartner![]() | Exklusives Immobilieninvest weitere Details... | Immobilien![]() | 20,0% max. Gewinnverzinsung p.a. | 60 Monate | 100 € | ![]() |
Dagobert Invest![]() | dagobertinvest "P175 | AK PROJEKTE vienna: Dachterrassen(t)raum Wien Währing" weitere Details... | Immobilien![]() | 6,85% endfällig ![]() | 24 Monate | 250 € | ![]() |
Dagobert Invest![]() | dagobertinvest "P170 | VESTWERK: Das Kronenhaus @ Wiener Mariahilfer Straße" weitere Details... | Immobilien![]() | 6,25% endfällig | 12 Monate | 250 € | ![]() |
ecoligo![]() | 40 kWp Solaranlage Marie Stopes Ghana weitere Details... | Erneuerbare Energien![]() | 5,5% jährlich ![]() | 60 Monate | 100 € | ![]() |
Engel&Völkers Capital![]() | AVES Self-Storage Park weitere Details... | Immobilien![]() | 4,7% jährlich | 12 Monate | 100 € | ![]() |
Exporo![]() | Institut Mannheim (ANLEIHE) weitere Details... | Immobilien![]() | 6,7% erwartete Gesamtrendite | 120 Monate | 1000 € | ![]() |
Funding Circle![]() | Unternehmen![]() | bis zu 14,99% p.a. / monatliche Auszahlung | abhängig vom Projekt | 100 € | ![]() |
|
iFunded![]() | Erfurt Portfolio I weitere Details... | Immobilien![]() | 5,5% halbjährlich | 49 Monate | 500 € | ![]() |
Immofunding![]() | Am Spreebogen weitere Details... | Immobilien![]() | 6,0% endfällig | 30 Monate | 250 € ![]() | ![]() |
Kapilendo![]() | Kapilendo Wasserversorgung Kanada weitere Details... | Unternehmen![]() | 6,0% jährlich | 60 Monate | 100 € | ![]() |
LeihDeinerUmweltGeld![]() | Wattner SunAsset 8 weitere Details... | Erneuerbare Energien![]() | 5,5% jährlich (Maximal-Zins) | 156 Monate | 5000 € | ![]() |
LeihDeinerUmweltGeld![]() | Windpark Mehringer Höhe weitere Details... | Erneuerbare Energien![]() | 3,65% jährlich | 84 Monate | 100 € | ![]() |
LeihDeinerUmweltGeld![]() | Energieeffizenzhaus Kollmayerstraße weitere Details... | Immobilien![]() | 7,0% | 22 Monate | 100 € | ![]() |
Moneywell![]() | ImmoZins Nr. 01 weitere Details... | Immobilien![]() | 3,75 % quartalsweise | 12 Monate | 100 € | ![]() |
Moneywell![]() | Logistikzins Nr. 02 weitere Details... | Unternehmen![]() | 6,0 % quartalsweise | 36 Monate | 100 € | ![]() |
Moneywell![]() | Logistikzins Nr. 03 weitere Details... | Unternehmen![]() | 3,21 % quartalsweise | 12 Monate | 100 € | ![]() |
Rendity![]() | Ziegelhofstraße 64-66 weitere Details... | Immobilien![]() | 6,25% jährlich | 30 Monate | 1000 € ![]() | ![]() |
Rendity![]() | Hietzinger Hauptstraße 65 weitere Details... | Immobilien![]() | 6,25% jährlich | 18 Monate | 1000 € ![]() | ![]() |
Reval![]() | Wohnen am Kirchenplatz weitere Details... | Immobilien![]() | 6,0% ![]() | 18 Monate | 500 € | ![]() |
Sarego![]() | Herzgasse 63, Wien weitere Details... | Immobilien![]() | 6,5% endfällig | 36 Monate | 100 € | ![]() |
Seedmatch![]() | Alacris - Innovative Krebsanalyse weitere Details... | Unternehmen![]() | 1,0% Basiszins jährliche Bonuszinsen Gewinnbeteiligung bei Exit | 72 Monate | 250 €![]() | ![]() |
Seedmatch![]() | Designo 2 - Innovative Rollstühle weitere Details... | Unternehmen![]() | 1,0% Basiszins jährliche Bonuszinsen Gewinnbeteiligung bei Exit | 62 Monate | 250 €![]() | ![]() |
Seedmatch![]() | ONO - E-Cargo-Bike für Paketauslieferungen weitere Details... | Unternehmen![]() | 1,0% Basiszins jährliche Bonuszinsen Gewinnbeteiligung bei Exit | folgt | 250 €![]() | ![]() |
Seedmatch![]() | Smartview360 Teil 2 - Digitalisierung von Supply Chain (Modebranche) weitere Details... | Unternehmen![]() | 1,0% Basiszins jährliche Bonuszinsen Gewinnbeteiligung bei Exit | 72 Monate | 250 €![]() | ![]() |
WIWIN![]() | SONO Motors - Investition E-Auto (GENUSSSCHEIN) weitere Details... | Unternehmen![]() | 3,5% + Erfolgszins | 30 Monate | 1000 € | ![]() |
zinsbaustein![]() | Leben in Eilbek weitere Details... | Immobilien![]() | 5,25% endfällig | 15 Monate | 500 € ![]() | ![]() |
Zinsland![]() | Seniorenzentrum Rietberg weitere Details... | Immobilien![]() | 6,5% endfällig | 24 Monate | 500 € ![]() | ![]() |



Social-Media:
Kein Produkt mehr verpassen indem Sie uns folgen.Produkt-Alarm:

Die Eingabe Ihrer Email-Adresse genügt und Sie sind immer auf dem neuesten Stand!
Sie erhalten automatisch Emails über Bonus-Aktionen und neue Produkte vom crowdinvesting-Markt.