Funding beendet
crowdinvesting-compact facts: Zinsland “KITA Bonn-Lessenich”
Errichtung einer 3-gruppigen Kindertagesstätte
Objekt bereits an die Bundesstadt Bonn verkauft
Sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
Erfahrener Projektentwickler insbesondere in der Errichtung von Kindertagesstätten
6,0% Zinsen p.a., dabei Abgeltungssteuer
12 Monate Laufzeit
450.000 Euro crowdinvesting-Kapital
ab 500 Euro investierbar
Direkt zum Angebot von Zinsland
KITA Bonn-Lessenich im Video
Näheres zu ZINSLAND erfahren Sie in dem Portrait über die crowdinvesting-Plattform, verbunden mit Erfahrungen & Test von crowdinvesting-compact.de Nutzern.
ZINSLAND bewerten
Zinsland Erfahrungen und Bewertungen von crowdinvesting-compact Nutzern
Würde ich weiterempfehlen
Rendite (gering / hoch)
Transparenz
Investitionsprozess (kompliziert / einfach)
Aktuelle Investmentchancen
Plattform | Projekt / Fokus | Kategorie | Investitions-Standort | Mindestanlage | Zins / Rendite | Rendite Informationen | Laufzeit | Funding-Phase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aescuvest![]() | BOCAhealth (Gerät zur Behebung von Körperflüssigkeitsstörungen) weitere Details... | Gesundheit![]() | DE![]() | 100 € | Faktor 5 | Angestrebte Wertsteigerung | 60 Monate | läuft![]() |
Bergfürst![]() | Leipzig - Eilenburger Straße weitere Details... | Immobilien![]() | DE![]() | 10 € | 6,4% p.a. | Halbjährliche Auszahlung | 28 Monate | platziert![]() |
bettervest![]() | Photovoltaikanlage für das Entsorgungsunternehmen Sanergy weitere Details... | Erneuerbare Energien![]() | KE![]() | 50 € | 6,00% p.a. | Jährliche Auszahlung | 74 Monate | läuft![]() |
bettervest![]() | Kochherde in Kenia Teil 2 weitere Details... | Erneuerbare Energien![]() | KE![]() | 50 € | 7,00% p.a. | Jährliche Auszahlung | 60 Monate | läuft![]() |
bettervest![]() | Solar Home Netzwerke für Haushalte in Sambia weitere Details... | Erneuerbare Energien![]() | ZMB![]() | 50 € | 6,5% p.a. | Jährliche Auszahlung | 60 Monate | läuft![]() |
Companisto![]() | shape me GmbH - Online-Plattform für Shapewear Mode weitere Details... | Unternehmen![]() | DE![]() | 1000 € | gemäß Wertsteigerung | Eigenkapital-Beteiligung (überwiegend Erlös nach Verkauf) | platziert![]() |
|
CrowdPartner![]() | Exclusivvertrieb Schalkenbosch Weine weitere Details... | Unternehmen![]() | DE![]() | 100 € | 5,5% p.a. | Endfällige Auszahlung | 24 Monate | läuft![]() |
Dagobert Invest![]() | dagobertinvest – P216 | SW Liegenschaftsverwertung: Über der Stadt Voitsberg weitere Details... | Immobilien![]() | DE![]() | 250 € | 7,35% p.a. | Endfällige Auszahlung | 20 Monate | läuft![]() |
Dagobert Invest![]() | dagobertinvest – P215 | IDEALHAUSBAU: München-Feldmoching weitere Details... | Immobilien![]() | DE![]() | 250 € | 7,25% p.a. | Endfällige Auszahlung | 18 Monate | platziert![]() |
Dagobert Invest![]() | dagobertinvest – P214 | Teichelmann-Gruppe: Köhn-Quartier Leipzig weitere Details... | Immobilien![]() | DE![]() | 250 € | 7,15% p.a. | Endfällige Auszahlung | 12 Monate | läuft![]() |
Dom Caillou![]() | Dom Caillou - Investition in einen exklusiven Privatjuwelier" weitere Details... | Unternehmen![]() | DE![]() | 100 € ![]() | 7,9% p.a. | Endfällige Auszahlung | 60 Monate | läuft![]() |
ecoligo. investments![]() | El Rodeo weitere Details... | Erneuerbare Energien![]() | CRC![]() | 100 €![]() | 5,50% p.a. | Jährliche Auszahlung | 120 Monate | platziert![]() |
econeers![]() | Landhaus Teigwaren Müller weitere Details... | Unternehmen![]() | DE![]() | 250 € | 6,00% p.a. | Jährliche Auszahlung | 72 Monate | platziert![]() |
Engel&Völkers Capital![]() | Bahnhofspalais im Villenviertel weitere Details... | Immobilien![]() | DE![]() | 100 € | 6,0% p.a. | Quartalsweise Auszahlung | 30 Monate | läuft![]() |
Exporo![]() | Villa Wenningstedt weitere Details... | Immobilien![]() | DE![]() | 500 € | 5,00% p.a. | Endfällige Auszahlung | 24 Monate | läuft![]() |
Exporo![]() | Wohntrio Berlin-Hannover weitere Details... | Immobilien![]() | DE![]() | 1000 € | Gesamtrendite 5,60% | Erwartungswert | 120 Monate | läuft![]() |
Exporo![]() | Nikolai-Groner-Ensemble weitere Details... | Immobilien![]() | DE![]() | 1000 € | Gesamtrendite 6,20% | Erwartungswert | 120 Monate | läuft![]() |
Exporo![]() | Büropark an der Deutschen Börse weitere Details... | Immobilien![]() | DE![]() | 1000 € | Gesamtrendite 6,70% | Erwartungswert | 120 Monate | läuft![]() |
Exporo![]() | Stadtteilzentrum Unterbach weitere Details... | Immobilien![]() | DE![]() | 1000 € | Gesamtrendite 5,70% | Erwartungswert | 120 Monate | läuft![]() |
FunderNation![]() | Routago - Navigation für Blinde weitere Details... | Unternehmen![]() | DE![]() | 100 € | interne Kapitalverzinsung p.a. (Ziel-Szenario): 74% | Endfällige Auszahlung | 60 Monate | läuft![]() |
FunderNation![]() | SEs Solutions 2 - Dachgepäckträger per Knopfdruck weitere Details... | Unternehmen![]() | DE![]() | 100 € | interne Kapitalverzinsung p.a. (Ziel-Szenario): 76% | Endfällige Auszahlung | 60 Monate | läuft![]() |
Green Rocket![]() | PIUR IMAGING - 3D Ultraschall weitere Details... | Unternehmen![]() | AT![]() | 250 € | 7,50% p.a. | Jährliche Auszahlung zzgl. Erfolgszinsen | 48 Monate | läuft![]() |
Green Rocket![]() | SzeleSTIM - Die innovative Schmerztherapie weitere Details... | Unternehmen![]() | AT![]() | 250 € | 7,50% p.a. | Jährliche Auszahlung zzgl. Erfolgszinsen | 50 Monate | läuft![]() |
Green Rocket![]() | BIOCANNOVEA – Die Zukunft der Bioverfügbarkeit weitere Details... | Unternehmen![]() | AT![]() | 250 € | 7,50% p.a. | Jährliche Auszahlung zzgl. Erfolgszinsen | 50 Monate | läuft![]() |
Home Rocket![]() | Simmeringer Hauptstraße 89 weitere Details... | Immobilien![]() | AT![]() | 250 € | 7,5% p.a. | Jährliche Auszahlung | 24 Monate | platziert![]() |
iFunded![]() | Elsestrasse Berlin weitere Details... | Immobilien![]() | DE![]() | 500 € | 6,0% p.a. | Halbjährliche Auszahlung | 12 Monate | platziert![]() |
Immofunding![]() | St. Veit Gasse 15 weitere Details... | Immobilien![]() | AT![]() | 250 € ![]() | 7,00% p.a. | Endfällige Auszahlung | 30 Monate | läuft![]() |
Kapilendo![]() | L´Osteria weitere Details... | Unternehmen![]() | DE![]() | 1 € | 6,25% p.a. | Quartalsweise Auszahlung | 36 Monate | läuft![]() |
Kapilendo![]() | Syntace GmbH - Patentierte Technologie auf zwei Rädern weitere Details... | Unternehmen![]() | DE![]() | 100 € | 8,50% p.a. | Quartalsweise Auszahlung | 60 Monate | platziert![]() |
Kapilendo![]() | WALBERG URBAN ELECTRICS GmbH - eMobilität weitere Details... | Unternehmen![]() | DE![]() | 100 € | 9,00% p.a. | Quartalsweise Auszahlung | 48 Monate | platziert![]() |
LDUG![]() | Wärmepumpen Queienfeld weitere Details... | Erneuerbare Energien![]() | DE![]() | 100 € | 5,00% p.a. | Jährliche Auszahlung | 60 Monate | läuft![]() |
LDUG![]() | 7x7 Solar-Portfolio I. weitere Details... | Erneuerbare Energien![]() | DE![]() | 100 € | 4,00% p.a. | Jährliche Auszahlung | 60 Monate | läuft![]() |
LDUG![]() | Energieeffizienzhaus Münsterstraße weitere Details... | Immobilien![]() | DE![]() | 100 € | 6,25% p.a. | Endfällige Auszahlung | 17 Monate | läuft![]() |
Lion Rocket![]() | Vamida - Wachstum einer Online-Apotheke weitere Details... | Unternehmen![]() | AT![]() | 250 € | 6,00% p.a. | Jährliche Auszahlung | 60 Monate | läuft![]() |
Lion Rocket![]() | eSaver - Netzoptimierung durch Stromrecycling weitere Details... | Unternehmen![]() | AT![]() | 250 € | 7,50% p.a. | Jährliche Auszahlung | 48 Monate | läuft![]() |
Lion Rocket![]() | Distillery Krauss- Expansion eines Spirituosen-Herstellers weitere Details... | Unternehmen![]() | AT![]() | 250 € | 7,25% p.a. | Jährliche Auszahlung | 36 Monate | läuft![]() |
Marvest![]() | MV Manisa Floyen weitere Details... | Unternehmen![]() | DE![]() | 500 € ![]() | 6,50% p.a. | Quartalsweise Auszahlung | 60 Monate | läuft![]() |
Mezzany![]() | Arthur-Hoffmann-Strasse-Leibzig weitere Details... | Immobilien![]() | DE![]() | 250 € | 6,50% p.a. | Endfällige Zahlung | 19 Monate | platziert![]() |
Moneywell![]() | RE14 Multi Asset Aneleihe (Investition Wind und Solar) weitere Details... | Erneuerbare Energien![]() | DE![]() | 5000 € | 4,50% p.a. | Jährliche Auszahlung | 66 Monate | läuft![]() |
Rendity![]() | Hotel Meidling weitere Details... | Immobilien![]() | AT![]() | 500 € ![]() | 7,20% p.a. | Jährliche Auszahlung | 36 Monate | läuft![]() |
Rendity![]() | Hauptstraße 87 weitere Details... | Immobilien![]() | AT![]() | 500 € ![]() | 7,00% p.a. | Jährliche Auszahlung | 24 Monate | läuft![]() |
Rendity![]() | Kriemhildplatz 10 weitere Details... | Immobilien![]() | AT![]() | 500 € ![]() | 4,25% p.a. | quartalsweise Auszahlung | 48 Monate | läuft![]() |
Rendity![]() | Österleingasse 7 weitere Details... | Immobilien![]() | AT![]() | 500 € ![]() | 6,25% p.a. | Jährliche Auszahlung | 18 Monate | läuft![]() |
Rendity![]() | Undstraße 8 weitere Details... | Immobilien![]() | AT![]() | 500 € ![]() | 4,5% p.a. | Quartalsweise Auszahlung | 48 Monate | läuft![]() |
Rendity![]() | Am Tabor weitere Details... | Immobilien![]() | AT![]() | 500 € ![]() | 4,0% p.a. | Quartalsweise Auszahlung | 36 Monate | läuft![]() |
Reval![]() | Hollabrunn weitere Details... | Immobilien![]() | AT![]() | 500 € | 5,75% p.a. | Jährliche Auszahlung | 24 Monate | läuft![]() |
Sarego![]() | Schopenhauerstraße 22, Wien weitere Details... | Immobilien![]() | AT![]() | 100 € | 6,50% p.a. | Endfällige Auszahlung | 18 Monate | läuft![]() |
Seedmatch![]() | Panther Solutions - Investition Künstliche Intelligenz für den Einzelhandel weitere Details... | Unternehmen![]() | DE![]() | 250 €![]() | Basiszins 1,00% p.a. + Bonuszinsen p.a. | zzgl. Gewinnbeteiligung bei Exit | 60 Monate | platziert![]() |
Seedmatch![]() | MomenZ weitere Details... | Unternehmen![]() | DE![]() | 250 €![]() | Basiszins 1,00% p.a. + Bonuszinsen p.a. | zzgl. Gewinnbeteiligung bei Exit | 60 Monate | läuft![]() |
Seedmatch![]() | Mod Devices - Investition Audiolösung für Musiker weitere Details... | Unternehmen![]() | DE![]() | 250 €![]() | Basiszins 1,00% p.a. + Bonuszinsen p.a. | zzgl. Gewinnbeteiligung bei Exit | 60 Monate | läuft![]() |
WIWIN![]() | KlarSolar - Der einfache Zugang zur Solar-Anlage weitere Details... | Unternehmen![]() | DE![]() | 500 € | 6,25% p.a. + Erfolgszins | Endfällige Auszahlung | 60 Monate | läuft![]() |
WIWIN![]() | Jenah St. - Desinger Handtaschen aus veganem Leder weitere Details... | Unternehmen![]() | DE![]() | 500 € | 6,00% p.a. + Erfolgszins | Endfällige Auszahlung | 50 Monate | läuft![]() |
WIWIN![]() | Vogtland II - Investition in die energetische Sanierung von drei Immobilien weitere Details... | Immobilien![]() | DE![]() | 500 € | 6,00% p.a. + Erfolgszins | Endfällige Auszahlung | 60 Monate | läuft![]() |
zinsbaustein![]() | Pflegezentrum Pro8 Bedburg weitere Details... | Immobilien![]() | DE![]() | 500 € ![]() | 5,25% p.a. | Endfällige Auszahlung | 18 Monate | folgt![]() |
zinsbaustein![]() | Pankow Berlin weitere Details... | Immobilien![]() | DE![]() | 500 € ![]() | 5,25% p.a. | Endfällige Auszahlung | 24 Monate | platziert![]() |



Social-Media:
Kein Produkt mehr verpassen indem Sie uns folgen.Produkt-Alarm:

Die Eingabe Ihrer Email-Adresse genügt und Sie sind immer auf dem neuesten Stand!
Sie erhalten automatisch Emails über Bonus-Aktionen und neue Produkte vom crowdinvesting-Markt.
▶Zinsland “KITA Bonn-Lessenich”